GTCC e-UPDATE: Archiv
Der zweiwöchige e-Newsletter der Deutsch-Thailändischen Handelskammer , "e-UPDATE", informiert Leser über Aktivitäten der Handelskammer und Neuheiten in der wirtschaftlichen Entwicklung Thailands und Industriesektoren, Investitionen in Thailand, Erneuerbare Technologien, bilaterale Wirtschaftsbeziehungen, Wachstum und Aussichten in der ASEAN Region, CSR und über Nachrichten unserer Mitglieder.
2023
January | e-UPDATE 09/01/2023 | e-UPDATE 23/01/2023 |
February | e-UPDATE 06/02/2023 | e-UPDATE 20/02/2023 |
March | e-UPDATE 07/03/2023* | e-UPDATE 20/03/2023 |
April | e-UPDATE 03/04/2023 | e-UPDATE 17/04/2023 |
May | e-UPDATE 02/05/2023* | e-UPDATE 15/05/2023 |
e-UPDATE 29/05/2023 | ||
June | e-UPDATE 12/06/2023 | e-UPDATE 26/06/2023 |
July | e-UPDATE 10/07/2023 | e-UPDATE 24/07/2023 |
August | e-UPDATE 07/08/2023 | e-UPDATE 21/08/2023 |
September | e-UPDATE 04/09/2023 | e-UPDATE 18/09/2023 |
October | e-UPDATE 02/10/2023 | e-UPDATE 16/10/2023 |
e-UPDATE 30/10/2023 | ||
November | e-UPDATE 13/11/2023 | e-UPDATE 27/11/2023 |
December | e-UPDATE 12/12/2023* |
*moved from a public holiday
2022
*moved from a public holiday
2021
2020
2019